|
No.
|
Apa yang Harus Anda cari
|
Penyedia Solusi TI Tidak Terpercaya
|
Penyedia Solusi TI Terpercaya
|
Divusi
|
|---|---|---|---|---|
| A | Menyesuaikan TI dengan Bisnis | |||
| 1 | Melakukan Riset untuk Analisis | tidak | ya | ya |
| 2 | Mengidentifikasi Kebutuhan Bisnis dan TI | tidak | ya | ya |
| 3 | Mendefinisikan Solusi TI sebagai Strategi untuk Manfaat Bisnis | tidak | tidak | ya |
| B | Profesionalisme | |||
| 1 | Kedatangan tepat waktu | tidak | tidak | ya |
| 2 | Penghantaran tepat waktu | tidak | ya | ya |
| C | Development | |||
| 1 | Mengkomunikasikan progress kepada pemilik pekerjaan | tidak | ya | ya |
| 2 | Memelihara pelayanan berkualitas baik | tidak | ya | ya |
| D | Transfer Pengetahuan | |||
| 1 | Menyediakan Pelatihan Pemakai (saat diperlukan) | tidak | ya | ya |
| 2 | Menyediakan Manual Pemakai | tidak | ya | ya |
| 3 | Menyediakan Supervisi kepada Administrator (jika ada) | tidak | ya | ya |
| E | Masa Pemeliharaan | |||
| 1 | Menyediakan pilihan masa pemeliharaan | tidak | ya | ya |
| 2 | Menyediakan supervisi terbatas dan bantuan walaupun pekerjaan telah selesai | tidak | tidak | ya |
| 3 | Percaya bahwa klien harus mampu mengelola solusi secara mandiri | tidak | tidak | ya |
| F | Komitmen untuk Keuntungan Anda | |||
| 1 | Menawarkan konsultasi tambahan walaupun bukan bagian dari pekerjaan | tidak | tidak | ya |
| 2 | Menawarkan strategi bisnis | tidak | tidak | ya |
| 3 | Berpartisipasi dalam sesi brainstorming strategi terkait | tidak | tidak | ya |
| 4 | Berpartisipasi dalam negosiasi dengan pihak ketiga atau pemilik saham | tidak | tidak | ya |
Kami menghantarkan Kepuasan, tidak hanya Solusi
Divusi memantapkan diri untuk memenuhi kepuasan klien dengan berbekal pengalaman personil
intinya yang lebih dari 15 tahun. Divusi tidak hanya menjadi penyedia solusi Teknologi Informasi yang handal, namun juga bertindak sebagai Penyedia Kepuasan Teknologi Informasi bagi Anda.
